| Průměr vnější 18,7 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2313/LPE-2_H100 | bez drátu | viacej ako 500 m | 0,60 € | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 21,2 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 2316/LPE-2_H100 | bez drátu | viacej ako 1000 m | 0,60 € | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 25 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 2325/LPE-2_F100D | s drátem | 0 m | 0,50 € | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 28,5 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 2323/LPE-2_H100 | bez drátu | viacej ako 1000 m | 0,90 € | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 34,5 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 2329/LPE-2_H50 | bez drátu | viacej ako 100 m | 1,30 € | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 42,2 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 2336/LPE-2_H50 | bez drátu | viacej ako 300 m | 1,80 € | ||||||||||||||||
Vhodné pre inštaláciu v betónových prefabrikátoch.
Doporučenie výrobcu: Výrobca odporúča montáž plastových rúr pri teplotách nad 0 °C.
Trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1
| Kategória: | Flexibilné rúrky na elektroinštaláciu pod omietkou |
| Výrobca | Kopos |
| EAN | 8595057603684 |
| Kód produktu | 2336/LPE-2_H50 |
| Typ | 2336/LPE-2_H50 |
| Materiál | PE |
| Farba | biela |
| Teplotná odolnosť, rozsah použitia | -25 — 90 °C |
| Priemer vonkajší | 42,2 mm |
| Odpovedá normám | EN 61386-1 ed. 2 |
| Hmotnosť kg | 0,1 |
| Mechanická odolnosť | 125 |
| Výbava | bez vodiča |
| Bezhalogénový materiál | Áno |
| Tolerancia | dĺžky ± 1 % |
| Klasifikačný kód | 11 423 |
| Vnútorný priemer (min.) | 35,9 |