| Průměr vnější 18,7 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2313/LPE-2_H100 | bez drátu | viacej ako 500 m | 0,60 € | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 21,2 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 2316/LPE-2_H100 | bez drátu | viacej ako 1000 m | 0,60 € | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 25 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 2325/LPE-2_F100D | s drátem | 0 m | 0,50 € | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 28,5 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 2323/LPE-2_H100 | bez drátu | viacej ako 1000 m | 0,90 € | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 34,5 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 2329/LPE-2_H50 | bez drátu | viacej ako 100 m | 1,30 € | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 42,2 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 2336/LPE-2_H50 | bez drátu | viacej ako 300 m | 1,80 € | ||||||||||||||||
Vhodné pre inštaláciu v betónových prefabrikátoch.
Odporúčanie výrobcu: Výrobca doporučuje montáž plastových Rúr pri teplotách nad 0 °C.
Popis balenia: s drôtom
Trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1
| Výrobca | Kopos |
| EAN | 8595568910196 |
| Kód produktu | 2325/LPE-2_F100D |
| Typ | 2325/LPE-2_F100D |
| Materiál | PE |
| Farba | čierna |
| Teplotná odolnosť, rozsah použitia | -25 — 90 °C |
| Priemer vonkajší | 25 mm |
| Odpovedá normám | EN 61386-1 ed. 2 |
| Hmotnosť kg | 0,084 |
| Mechanická odolnosť | 125 |
| Výbava | s drátem |
| Bezhalogénový materiál | Áno |
| Tolerancia | dĺžky ± 1 % |
| Klasifikačný kód | 11 423 |
| Vnútorný priemer (min.) | 18,3 |