| Vnější průměr trubky 16 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5316EHF_KB | světle šedá | viacej ako 100 ks | 0,30 € | ||||||||||||||||
| 5316EHF_FB | černá | viacej ako 50 ks | 0,30 € | ||||||||||||||||
| Vnější průměr trubky 20 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 5320HF_KB | světle šedá | viacej ako 100 ks | 0,30 € | ||||||||||||||||
| 5320HF_FB | černá | viacej ako 100 ks | 0,30 € | ||||||||||||||||
| Vnější průměr trubky 25 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 5325HF_KB | světle šedá | viacej ako 100 ks | 0,40 € | ||||||||||||||||
| 5325HF_FB | černá | viacej ako 100 ks | 0,40 € | ||||||||||||||||
| Vnější průměr trubky 32 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 5332HF_FB | černá | viacej ako 100 ks | 0,50 € | ||||||||||||||||
| Vnější průměr trubky 40 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 5340HF_FB | černá | viacej ako 50 ks | 0,60 € | ||||||||||||||||
| Vnější průměr trubky 50 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 5350HF_FB | černá | viacej ako 10 ks | 0,70 € | ||||||||||||||||
Väzničky sú určené na upevnenie potrubného rozvodu na podkladový materiál. Montáž potrubia sa uskutoční natlačením medzi čeľuste zvierky. Väzničky sú opatrené prvkami na nasunutie vedľa seba pre vytvorenie súvislej rady trubiek a ďalej drážkami pre možnosť instalácie v nosných lištách radu 5820/.. .
Trieda reakcie na oheň podkladu: A1 - F
| Výrobca | Kopos |
| EAN | 8595057631809 |
| Kód produktu | 5316EHF_KB |
| Typ | 5316EHF_KB |
| Materiál | PC-Plast |
| Farba | svetlosivá |
| Nehalogénový materiál | áno |
| Teplotná odolnosť, rozsah použitia | -45 — 90 °C |
| Mechanická ochrana | IK09 |
| Odpovedá normám | EN 61386-1 ed. 2 |
| Hmotnosť kg | 0,005 |
| Bezhalogénový materiál | Áno |
| Samozhášavý materiál | 30 sekúnd. |
| Klasifikačný kód | 2 452 410 |
| Oblasť s nebezpečenstvom výbuchu | Môže sa inštalovať v zóne 2 s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár a v zóne 22 s nebezpečenstvom výbuchu horľavého prachu. |
| Vonkajší priemer trubky | 16 |
| Priemer upevňovacieho otvoru | 4.4x6.4 |
| Samohasiaci materiál | 30 sekúnd. |