| Průměr vnitřní 15 — 18 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5216E ZNM_S | pozinkovaná ocel Sendzimir | viacej ako 30 ks | 1,90 € | ||||||||||||||||
| Průměr vnitřní 19 — 23 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 5220 ZNM_S | pozinkovaná ocel Sendzimir | viacej ako 50 ks | 2,40 € | ||||||||||||||||
| Průměr vnitřní 19 — 24 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 5220 ZN_F | žárově pozinkovaná | viacej ako 50 ks | 2,40 € | ||||||||||||||||
| Průměr vnitřní 24 — 28 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 5225 ZNM_S | pozinkovaná ocel Sendzimir | viacej ako 50 ks | 2,60 € | ||||||||||||||||
| Průměr vnitřní 24 — 29 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 5225 ZN_F | žárově pozinkovaná | viacej ako 30 ks | 2,50 € | ||||||||||||||||
| Průměr vnitřní 30 — 40 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 5232 ZNM_S | pozinkovaná ocel Sendzimir | viacej ako 50 ks | 3,30 € | ||||||||||||||||
| Průměr vnitřní 38 — 47 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 5240 ZN_F | žárově pozinkovaná | 4 ks | 3,60 € | ||||||||||||||||
| Průměr vnitřní 39 — 52 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 5250 ZNM_S | pozinkovaná ocel Sendzimir | viacej ako 100 ks | 4,80 € | ||||||||||||||||
| Průměr vnitřní 47 — 55 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 5250 ZN_F | žárově pozinkovaná | viacej ako 30 ks | 4,80 € | ||||||||||||||||
| Průměr vnitřní 53 — 63 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 5263 ZNM_S | pozinkovaná ocel Sendzimir | 6 ks | 5,40 € | ||||||||||||||||
Na upevnenie oceľových rúr EN lakovaných na podložku. Uchytky sú určené na upevnenie oceľových rúr ČSN na podložku.
Poznámka k systémom so zachovaním funkčnosti pri požiari:
Upevnenie sa vykonáva pomocou skrutky do betónu SB 6,3x35 alebo priechodovej kotvy KPO 6
Detailné informácie o jednotlivých zostavách nájdete v oranžovom katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.
| Výrobca | Kopos |
| EAN | 8595568915306 |
| Kód produktu | 5240 ZN_F |
| Typ | 5240 ZN_F |
| Materiál | Oceľ |
| Výška | 49 |
| Šírka | 16 mm |
| Teplotná odolnosť, rozsah použitia | -60 — 250 °C |
| Mechanická ochrana | IK10 |
| Hmotnosť kg | 0,024 |
| povrchová úprava | žiarovo pozinkované |
| Dĺžka | 80 |
| Priemer vnútri | 38 - 47 mm |
| Funkčnosť v prípade požiaru | P90-R, E90, PS90 |
| Klasifikačný kód | 3 456 410 |
| Normy požiarnej odolnosti | ČSN 730895, DIN 4102-12, STN 920205 |
| Pre potrubia | 40 |
| Priemer upevňovacieho otvoru | 6.1 x 9.8 |
| Maximálne zaťaženie pre požiarnu odolnosť | je určená hmotnosťou vložených káblov |