| Pro šířku žlabu 62 | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS 250_ZNCR | galvanicky pozinkováno (zinkochromát) | 1 ks | 10,00 € | ||||||||||||||||
| NPS 62_ZNCR | galvanicky pozinkováno (zinkochromát) | viacej ako 30 ks | 3,80 € | ||||||||||||||||
| Pro šířku žlabu 125 | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| NPS 125_ZNCR | galvanicky pozinkováno (zinkochromát) | viacej ako 10 ks | 5,40 € | ||||||||||||||||
Pripevnenie žľabu k podpere sa vykonáva pomocou 2 ks šroubov NSM 6X10. Pripevnenie podpery k stene sa vykonáva pomocou 2 ks kotiev Ø 8 mm.
Poznámka k systémom so zachovaním funkčnosti pri požiari:
Detailné informácie o jednotlivých zostavách nájdete v oranžovom katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.
| Výrobca | Kopos |
| EAN | 8595057654112 |
| Kód produktu | NPS 125_ZNCR |
| Typ | NPS 125_ZNCR |
| Teplotná odolnosť, rozsah použitia | -50 — 150 °C |
| Hmotnosť kg | 0,17 |
| maximálne zaťaženie | 180 |
| povrchová úprava | pozinkované (chróman zinočnatý) |
| Funkčnosť v prípade požiaru | P90-R, E90, PS90 |
| Normy požiarnej odolnosti | ČSN 730895, DIN 4102-12, STN 920205 |
| Hrúbka plechu | 2 |
| Rozmer A | 145 |
| Pre šírku žľabu | 125 |
| Rozmery B | 70 |
| Pre výšku žľabu | 50 - 100 |