| Rozměr A 150 | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZDS 100/B_S | pozinkováno Sendzimirovou metodou | 0 ks | 4,60 € | ||||||||||||||||
| Rozměr A 250 | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| DZDS 200/B_S | pozinkováno Sendzimirovou metodou | viacej ako 100 ks | 6,10 € | ||||||||||||||||
| Rozměr A 350 | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| DZDS 300/B_S | pozinkováno Sendzimirovou metodou | 0 ks | 8,20 € | ||||||||||||||||
| Rozměr A 450 | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| DZDS 400/B_S | pozinkováno Sendzimirovou metodou | 0 ks | 11,30 € | ||||||||||||||||
Ohybom upevňovacích výstupkov zabezpečíme rýchlu a spoľahlivú fixáciu drôtového žľabu k podpore.
Poznámka k systémom so zachovaním funkčnosti pri požiari:
Detailné informácie o jednotlivých zostavách nájdete v oranžovom katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.
| Výrobca | Kopos |
| EAN | 8595057689909 |
| Kód produktu | DZDS 100/B_S |
| Typ | DZDS 100/B_S |
| Odpovedá normám | EN 61537 |
| Hmotnosť kg | 0,25 |
| povrchová úprava | pozinkované Sendzimirovou metódou |
| Funkčnosť v prípade požiaru | P90-R, E90, PS90 |
| Normy požiarnej odolnosti | ČSN 730895, DIN 4102-12, STN 920205 |
| Maximálne zaťaženie pre požiarnu odolnosť | 5 - 10 |
| Rozmer A | 150 |
| Rozmery B | 85 |
| Rozmer C | 36 |