| Náhrada za klasický zdroj 14 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929001390802 | Studená bílá | 0 ks | 20,50 € | ||||||||||||||||
| 929001390702 | Teplá bílá | 0 ks | 20,50 € | ||||||||||||||||
| Náhrada za klasický zdroj 21 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 929003596902 | studená bílá | viacej ako 10 ks | 22,40 € | ||||||||||||||||
| 929003597002 | studené denní světlo | viacej ako 10 ks | 22,40 € | ||||||||||||||||
| 929003596802 | teplá bílá | 0 ks | 22,40 € | ||||||||||||||||
| Náhrada za klasický zdroj 24 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 929003596302 | studená bílá | viacej ako 10 ks | 22,50 € | ||||||||||||||||
| 929003596402 | studené denní světlo | 0 ks | 20,20 € | ||||||||||||||||
| 929003596202 | teplá bílá | viacej ako 10 ks | 20,20 € | ||||||||||||||||
| Náhrada za klasický zdroj 28 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 929001391102 | Studená bílá | 0 ks | 31,60 € | ||||||||||||||||
| 929001391202 | Studené denní světlo | 0 ks | 31,60 € | ||||||||||||||||
| Náhrada za klasický zdroj 35 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 929001391402 | Studená bílá | 0 ks | 35,10 € | ||||||||||||||||
| 929001391302 | Teplá bílá | 0 ks | 35,10 € | ||||||||||||||||
| Náhrada za klasický zdroj 39 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 929003596602 | studená bílá | 0 ks | 26,00 € | ||||||||||||||||
| 929003596702 | studené denní světlo | 0 ks | 26,00 € | ||||||||||||||||
| 929003596502 | teplá bílá | 0 ks | 26,00 € | ||||||||||||||||
| Náhrada za klasický zdroj 49 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 929002352402 | studená bílá | viacej ako 10 ks | 32,70 € | ||||||||||||||||
| 929002352502 | studené denní světlo | 0 ks | 32,70 € | ||||||||||||||||
| 929002352302 | teplá bílá | 0 ks | 32,70 € | ||||||||||||||||
| Náhrada za klasický zdroj 54 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 929002352102 | studená bílá | 0 ks | 32,70 € | ||||||||||||||||
| 929002352202 | studené denní světlo | 0 ks | 32,70 € | ||||||||||||||||
| 929002352002 | teplá bílá | 0 ks | 32,70 € | ||||||||||||||||
| Náhrada za klasický zdroj 80 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 929003154002 | studená bílá | viacej ako 10 ks | 41,70 € | ||||||||||||||||
| 929003154102 | studené denní světlo | 0 ks | 41,70 € | ||||||||||||||||
| 929003153902 | teplá bílá | viacej ako 10 ks | 41,70 € | ||||||||||||||||
Výrobca Philips uvádza, že je určený na použitie s kompatibilným elektronickým predradníkom a že funguje so všetkými jeho vysokofrekvenčnými predradníkmi.
Nemožno použiť na priame napätie 230 V.
Zoznam kompatibilných predradníkov nájdete na stránke www.ledpodpora.cz. Vybrané kombinácie LED trubice a predradníka sú stmievateľné!
Tieto LED trubice sú vhodné aj na použitie v kanceláriách, kde sa vyžaduje UGR<19.
V kombinácii so stmievateľným predradníkom Philips EP je možné stmievať analógový systém 1-10V aj dali.
| Kategória: | LED trubica T5 s päticou G5 |
| LED trubica T5 s päticou G5 | |
| Výrobca | Philips |
| EAN | 8718696743256 |
| Kód produktu | 929001390802 |
| Pätica | G5 |
| Príkon | 8 |
| Životnosť | 50 000 |
| Farba svetla | Studená biela |
| Svietivý tok | 1 050 |
| Dĺžka v mm | 549 mm |
| Smievateľné | Nie |
| Energetický štítok | E |
| Skořápka vyžarování | 150 ° |
| Balenie | 10ks |
| Náhrada za klasický zdroj | 14 W |
| Teplota chromatické nádoby | 4 000 °K |
| Elektronický predradník | lze použiť |
| Zapojenie LED trubice | Elektronický predradník |