| Náhrada za klasický zdroj 40 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36671 | bílá | 0 ks | 2,90 € | ||||||||||||||||
| 36670 | teplá bílá | 0 ks | 2,90 € | ||||||||||||||||
| Náhrada za klasický zdroj 60 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 36674 | bílá | 0 ks | 3,10 € | ||||||||||||||||
| 36675 | studená bílá | 0 ks | 3,10 € | ||||||||||||||||
| 36673 | teplá bílá | viacej ako 50 ks | 3,10 € | ||||||||||||||||
| Náhrada za klasický zdroj 75 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 36677 | bílá | 0 ks | 3,90 € | ||||||||||||||||
| 36678 | studená bílá | viacej ako 50 ks | 3,90 € | ||||||||||||||||
| 36676 | teplá bílá | viacej ako 50 ks | 4,00 € | ||||||||||||||||
| Náhrada za klasický zdroj 100 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 36680 | bílá | viacej ako 50 ks | 4,60 € | ||||||||||||||||
| 36681 | studená bílá | viacej ako 50 ks | 4,60 € | ||||||||||||||||
| 36679 | teplá bílá | viacej ako 50 ks | 4,70 € | ||||||||||||||||
| Výrobca | Kanlux |
| EAN | 5905339366740 |
| Kód produktu | 36674 |
| 0,028 | |
| Pätica | E27 |
| Farba svetla | biela |
| Materiál | plast |
| Farba | biela |
| Energetický štítok | D |
| zdroj svetla | A60 |
| difúzor materiál | plast |
| Náhrada za klasický zdroj | 60 W |
| Teplota chromatické nádoby | 4 000 °K |
| obsah rtuti | nie |
| Jmenovité napätie [V] | 220-240 V AC |
| Priemer [mm] | 60 |
| Výška [mm] | 107 |
| Jmenovitá frekvencia [Hz] | 50 |
| Šírka [mm] | 60 |
| Počet cyklov zapnutia/vypnutia | >=50000 |
| Jednotnosť farieb [SDCM] | 6 |
| Možnosť spolupráce so stmívačom | nie |
| Typ diódy | LED SMD |
| Jasová účinnosť [lm/W] | 137 |
| Index podania farieb Ra | 90 |
| Hmotnosť kartóna | 5,84 |
| Menovitý výkon [W] | 5,9 |
| Vyhlásenie o ekvivalencii výkonu [W] | 60 |
| EEI zdroja svetla | E |
| Hĺbka [mm] | 60 |
| Menovitý prúd zdroja [mA] | 43 |
| Ročná spotreba energie [kWh]/1000h | 6 |
| obsah ortuti v lampe [mg] | 0 |
| Životnosť lampy [h] | 25 000 |
| Menovitý uhol žiarenia [°] | 180 |
| Menovitý svetelný tok [lm] | 806 |
| Tvar zarážky | Štandard |
| Lampa je určená na stmievanie | nepravda |