Je prvok ovládajúci ventil na radiátorovom kúrení. Hlavica môže pracovať autonómne (podľa vnútorného, Vami nastaveného programu) alebo v bezdrôtovom režime, keď je riadená centrálnou jednotkou. Hlavica sníma aktuálnu teplotu interným čidlom a podľa rozdielu s požadovanou teplotou pritláča alebo otvára ventil. Informácie o pozícii ventilu, dané teplote a stave napájacích batérií predáva centrálnej jednotke.
| SROVNÁVACIA TABUĽKA VENTILOV | |||
|---|---|---|---|
| TYP VENTILU | ZHODA S VENTILAMI | ZÁVIT na ventile | ZREZERVA |
| HONEYWELL | M 30×1,5 | nie je treba | |
| HEIMEIER | M 30×1,5 | nie je treba | |
| VAC | M 30×1,5 | nie je treba | |
| OVENTROP* | M 30×1,0 | ÁNO | |
| ENBRA* | OVENTROP | M 30×1,0 | ÁNO |
| JUNKERS | M 30×1,5 | nie je treba | |
| KORADO | HEIMEIER | M 30×1,5 | nie je treba |
| PURMO | KORADO, HEIMEIER | M 30×1,5 | nie je treba |
| SIEMENS | M 30×1,5 | nie je treba | |
| KERMI | M 30×1,5 | nie je treba | |
| DIANORM | M 30×1,5 | nie je treba | |
| RADSON | M 30×1,5 | nie je treba | |
| DELONGHI | M 30×1,5 | nie je treba | |
| HERZ | M 28×1,5 | ÁNO | |
| DANFOSS | bez závitu | ÁNO | |
| UNIVA | HERZ | M 28×1,5 | ÁNO |
| COMAP | HERZ | M 28×1,5 | ÁNO |
| IVAR | M 30×1,5 | nie je treba | |
| GIACOMINI RH | M 30×1,5 | nie je treba | |
| NOVÉ OD 1.12.2008 | |||
| COTERM | COTERM | M 28×1,5 | ÁNO |
| MYJAVA | MYJAVA | M 28×1,5 | ÁNO |
| DANFOSS RTD | DANFOSS RTD | M 30×1,5 | ÁNO |
| NOVÉ OD 1.2.2010 | |||
| GIACOMINI R4×x(TG) | GIACOMINI | bez závitu | ÁNO |
| GIACOMINI R4×x(TG) | GIACOMINI | bez závitu | ÁNO |
NOVÉ PRILOŽENÉ INFORMAČNÉ FOTODOKUMENTÁCIE VENTILOV (fotografie ventilov a ich prípadné redukcie) – súbor Ventily_info.pdf nájdete v hornej časti tejto stránky, pod fotografiou produktu v sekcii " ďalšie informácie"
* Pre nové typy ventilov značky OVENTROP a ENBRA (M30×1,5) nie je potrebná redukcia.
Redukcia je možné objednať: Danfoss, Herz, Coterm, Myjava, Danfoss RTD, Giacomini
Technické parametre
| Druh komunikácie | obojsmerná |
|---|---|
| Frekvencia | 433, 92 MHz |
| Dosah na voľnej ploche | 300 m |
| Dosah v zástavbe | 35 m |
| Napájanie | 3, 0 V |
| Teplotné zmeny za deň | 6 |
| Min. programovací čas | 10 min |
| Rozsah nastaviteľnej teploty | 3 °C až 40 °C |
| Nastavenie teploty po | 0, 5 °C |
| Min. indikačný skok | 0, 1 °C |
| Presnosť | 0,5°C |
| Rozmer ventilu | M30×1,5 |
| Životnosť batérie | 1 až 2 roky |
| Stupeň krytia | IP30 |
| Pracovná teplota | 0 °C až 40 °C |
Termostaty sa používajú na reguláciu teploty. V závislosti od typu termostatu však existuje viac spôsobov regulácie teploty. Najbežnejšia je regulácia pomocou hysterézy. Inteligentnejšia je PI regulácia, ktorá dokáže regulovať teplotu s menšími výkyvmi a dokáže "predvídať", ako treba prepínať zdroj tepla.
| Kategória: | Termostatické hlavice |
| Bezdrôtový systém PocketHome | |
| Výrobca | Elektrobock |
| EAN | 8594012221796 |
| Kód produktu | PHHD23 |
| Typ | PH-HD23 |
| Napájanie | 3.0 V (2x1,5 V Li-ion typ AA) |
| Frekvencia | 433,92 MHz |
| Nastavenie teploty po | 0.5 °C |
| Nastaviteľný teplotný rozsah | 3 °C až 40 °C |
| pracovná teplota | 0 °C až 40 °C Vlastnosti bezdrôtovej digitálnej hlavice PH-HD23: |
| Pripojenie | bezdrôtové |
| Stupeň krytia | IP30 |
| Záruka | 24 mesiacov |
| Ppresnosť | 0.5°C |
| Teplotné zmeny za deň | 6 |
| Typ komunikácie | obojstranný |
| Dosah v zástavbě | 35 m |
| Životnosť batérie | 1 až 2 roky |
| Dosah na voľnom priestranstve | 300 m |
| Minimálny programovací čas | 10 minút |
| Min. indikátor skoku | 0.1 °C |
| Rozmery ventilu | M30x1,5 |